Come previsto dall’art. 1 commi 125-129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, si pubblicano le entrate provenienti da Pubbliche Amministrazioni. Tali dati si riferiscono all’anno 2023 e riguardano il rapporto di convenzione in essere tra l’Associazione P.A. AVS Molise Emergenza ODV e la A.S.Re.M., per l’espletamento del Servizio di Emergenza Territoriale S.E.T. 118 Molise Soccorso (Tabella 1). Vi sono riportate anche entrate provenienti da altri Enti pubblici, nel caso specifico dall’ Istituto di Istruzione Superiore Mario Pagano per attività di assistenza in occasione delle fasi provinciali GSS – Giochi Sportivi Studenteschi (Tabella 2).
Tabella 1
Mese di riferimento del servizio in convenzione A.S.Re.M. per espletamento S.E.T. 118 Molise Soccorso per le postazioni di Agnone e Trivento | Data di avvenuto incasso | Importo |
Dicembre 2022 | 27.01.2023 | €23.262,07 |
Gennaio 2023 | 23.02.2023 | €22.868,15 |
Febbraio 2023 | 28.02.2023 | €21.378,79 |
Marzo 2023 | 24.04.2023 | €24.250,49 |
Aprile 2023 | 25.05.2023 | €23.596,78 |
Maggio 2023 | 26.06.2023 | €24.604,60 |
Giugno 2023 | 19.07.2023 | €23.820,74 |
Luglio 2023 | 24.08.2023 | €24.929,09 |
Agosto 2023 | 29.09.2023 | €26.223,75 |
Settembre 2023 | 26.10.2023 | €23.483,11 |
Ottobre 2023 | 28.11.2023 | €23.917,71 |
Novembre 2023 | 27.12.2023 | €23.466,86 |
Tabella 2
Tipologia di servizio | Data di avvenuto incasso | Importo |
CIG: Z203BF3247 CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022/2023 – FINALI NAZ.LI BASKET 3X3 CAMPOBASSO DAL 01 AL 04/06/2023 | 18.10.2023 | €2.650,00 |
CIG: Z6F3BAC0A8 CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022/2023 – FASI PROV.LI E REG.LI | 18.10.2023 | €2.980,00 |
Come previsto dall’art. 1 commi 125-129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, si pubblicano le entrate provenienti da Pubbliche Amministrazioni. Tali dati si riferiscono all’anno 2022 e riguardano il rapporto di convenzione in essere tra l’Associazione P.A. AVS Molise Emergenza ODV e la A.S.Re.M., per l’espletamento del Servizio di Emergenza Territoriale S.E.T. 118 Molise Soccorso (Tabella 1).
Tabella 1
Mese di riferimento del servizio in convenzione A.S.Re.M. per espletamento S.E.T. 118 Molise Soccorso per le postazioni di Agnone e Trivento | Data di avvenuto incasso | Importo |
Dicembre 2021 | 21.01.2022 | € 25.256,32 |
Gennaio 2022 | 03.03.2022 | € 25.652,10 |
Febbraio 2022 | 24.03.2022 | € 23.256,97 |
Marzo 2022 | 26.04.2022 | € 24.524,56 |
Servizio autista automedica U.O.T 118 Trivento mese di marzo 2022 | 02.05.2022 | € 3.950,00 |
Aprile 2022 | 27.05.2020 | € 24699,96 |
Servizio autista automedica U.O.T 118 Trivento mese di aprile 2022 | 27.05.2022 | € 4.740,00 |
Servizio autista automedica U.O.T 118 Trivento mese di maggio 2022 | 24.06.2022 | € 4.898,00 |
Maggio 2022 | 28.06.2022 | € 24.826,67 |
Servizio autista automedica U.O.T 118 Trivento mese di giugno 2022 | 20.07.2022 | € 4.266,00 |
Giugno 2022 | 21.07.2022 | € 23.660,75 |
Luglio 2022 | 25.08.2022 | € 25.511,12 |
Agosto 2022 | 27.09.2022 | € 25.391,17 |
Settembre 2022 | 26.10.2022 | € 24.633,66 |
Ottobre 2022 | 22.11.2022 | € 25.406,20 |
Novembre 2022 | 22.12.2022 | € 23.851,09 |
Come previsto dall’art. 1 commi 125-129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, si pubblicano le entrate provenienti da Pubbliche Amministrazioni. Tali dati si riferiscono all’anno 2021 e riguardano il rapporto di convenzione in essere tra l’Associazione P.A. AVS Molise Emergenza ODV e la A.S.Re.M., per l’espletamento del Servizio di Emergenza Territoriale S.E.T. 118 Molise Soccorso (Tabella 1). Negli schemi si pubblica il prospetto dei rimborsi ricevuti dalla Regione Molise Servizio Regionale di Protezione Civile, per l’attività di trasporto dei pazienti dializzati positivi a SARS-CoV2 (Tabella 2). Infine, viene altresì riportato il contributo ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativo all’acquisto di ambulanze per l’annualità 2017 (Tabella 3).
Tabella 1
Mese di riferimento del servizio in convenzione A.S.Re.M. per espletamento S.E.T. 118 Molise Soccorso per le postazioni di Agnone e Trivento | Data di avvenuto incasso | Importo |
Dicembre 2020 | 25.01.2021 | € 23.905,62 |
Gennaio 2021 | 24.02.2021 | € 24.699,20 |
Febbraio 2021 | 22.03.2021 | € 22.399,76 |
Marzo 2021 | 21.04.2021 | € 24.577,14 |
Aprile 2021 | 27.05.2021 | € 23.581,38 |
Maggio 2021 | 25.06.2021 | € 24.384,09 |
Giugno 2021 | 30.07.2021 | € 23.985,75 |
Luglio 2021 | 23.08.2021 | € 25.585,22 |
Agosto 2021 | 24.09.2021 | € 27.615,68 |
Agosto 2021 e Settembre 2021 servizio autista automedica U.O.T Trivento | 08.10.2021 | € 3.500,64 |
Settembre 2021 | 26.10.2021 | € 24.233,19 |
Ottobre 2021 | 25.11.2021 | € 26.118,36 |
Ottobre 2021 servizio autista automedica U.O.T. Trivento | 29.11.2021 | € 3.088,80 |
Novembre 2021 | 27.12.2021 | € 24.545,91 |
Tabella 2
Ente: Regione Molise – Servizio Regionale di Protezione Civile della Regione Molise | Data di avvenuto incasso | Importo |
Trasporto pazienti dializzati positivi a SARS-CoV2 | 11.01.2021 | € 7.000,00 |
Trasporto pazienti dializzati positivi a SARS-CoV2 | 09.12.2021 | € 11.414,38 |
Tabella 3
Ente – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Data di avvenuto incasso | Importo |
Contributi per acquisto ambulanze – annualità 2017 | 09.09.2021 | € 2.699,78 |
Come previsto dall’art. 1 commi 125-129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, si pubblicano le entrate provenienti da Pubbliche Amministrazioni. Tali dati si riferiscono all’anno 2020 e riguardano il rapporto di convenzione in essere tra l’Associazione P.A. AVS Molise Emergenza ODV e la A.S.Re.M., per l’espletamento del Servizio di Emergenza Territoriale S.E.T. 118 Molise Soccorso.
Mese di riferimento del servizio in convenzione A.S.Re.M. per espletamento S.E.T. 118 Molise Soccorso per le postazioni di Agnone e Trivento | Data di avvenuto incasso | Importo |
Dicembre 2019 | 21.01.2020 | € 24.468,37 |
Gennaio 2020 | 10.02.2020 | € 23.272,98 |
Febbraio | 11.03.2020 | € 22.935,13 |
Marzo * | 17.04.2020 | € 27.428,23 |
Aprile | 21.05.2020 | € 23.026,07 |
Maggio 2020 | 18.06.2020 | € 23.275,93 |
Giugno 2020 ** | 22.07.2020 | € 26.503,84 |
Luglio 2020 | 26.08.2020 | € 25.970,97 |
Agosto 2020 | 24.09.2020 | € 26.215,23 |
Settembre 2020 | 23.10.2020 | € 23.569,54 |
Ottobre 2020 | 26.11.2020 | € 24.605,74 |
Novembre 2020 | 21.12.2020 | € 24.700,68 |
*Nel mese di marzo l’importo incassato si riferisce ad espletamento Servizio S.E.T. 118 Molise Soccorso effettuato presso le postazioni di Agnone, Trivento, Campobasso Via Toscana, Termoli.
**Nel mese di giugno l’importo incassato si riferisce ad espletamento Servizio S.E.T. 118 Molise Soccorso effettuato presso le postazioni di Agnone, Trivento, Campobasso Via Monte Grappa.
Come previsto dall’art. 1 commi 125-129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, si pubblicano le entrate provenienti da Pubbliche Amministrazioni. Tali dati si riferiscono all’anno 2019 e riguardano il rapporto di convenzione in essere tra l’Associazione P.A. AVS Molise Emergenza e la A.S.Re.M., per l’espletamento del Servizio di Emergenza Territoriale S.E.T. 118 Molise Soccorso. Per tale servizio a partire dal mese di ottobre 2019 il servizio è inerente esclusivamente le postazioni di Agnone e Trivento. Nel prospetto viene altresì pubblicato il contributo ricevuto dalla Regione Molise nell’ambito POR FESR-FSE 2014-2020 Azione 7.3.1. 2019 – Progetti di innovazione.
Mese di riferimento del servizio in convenzione A.S.Re.M. per espletamento S.E.T. 118 Molise Soccorso per le postazioni di Campobasso Via Monte Grappa, Agnone e Trivento | Data di avvenuto incasso | Importo |
Dicembre 2018 | 24.01.2019 | € 29.887,59 |
Gennaio 2019 | 21.02.2019 | € 29.975,41 |
Febbraio 2019 | 18.03.2019 | € 27.021,47 |
Marzo 2019 | 12.04.2019 | € 29.266,17 |
Aprile 2019 | 23.05.2019 | € 28.196,55 |
Maggio 2019 | 13.06.2019 | € 30.097,45 |
Giugno 2019 | 16.07.2019 | € 28.381,50 |
Luglio 2019 | 21.08.2019 | € 30.169,83 |
Agosto 2019 | 16.09.2019 | € 15.057,17 |
Agosto 2019 | 26.09.2019 | € 15.758,80 |
Settembre 2019 | 18.10.2019 | € 29.049,92 |
Ottobre 2019 | 19.11.2019 | € 23.032,92 |
Novembre 2019 | 06.12.2019 | € 24.641,27 |
Regione Molise | Data di avvenuto incasso | Importo |
POR FESR-FSE 2014-2020 Azione 7.3.1. Mandato 3252 – 1- 2019 Progetti di innovazione | 18.04.2019 | € 4.800,00 |
POR FESR-FSE 2014-2020 Azione 7.3.1. Mandato 3253 – 1- 2019 Progetti di innovazione | 18.04.2019 | € 2.240,00 |
POR FESR-FSE 2014-2020 Azione 7.3.1. Mandato 3254 – 1- 2019 Progetti di innovazione | 18.04.2019 | € 960,00 |
Come previsto dall’art. 1 commi 125-129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, si pubblicano le entrate provenienti da Pubbliche Amministrazioni. Tali dati si riferiscono all’anno 2018 e riguardano il rapporto di convenzione in essere tra l’Associazione P.A. AVS Molise Emergenza e la A.S.Re.M., per l’espletamento del Servizio di Emergenza Territoriale S.E.T. 118 Molise Soccorso. Nel prospetto viene altresì pubblicato il contributo ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’acquisto di ambulanze e beni strumentali.
Mese di riferimento del servizio in convenzione A.S.Re.M. per espletamento S.E.T. 118 Molise Soccorso per le postazioni di Campobasso Via Monte Grappa, Agnone e Trivento | Mese di avvenuto incasso | Importo |
Dicembre 2017 | Gennaio 2018 18/01/2018 | € 28.882,21 |
Gennaio 2018 | Febbraio 2018 12/02/2018 | € 29.916,65 |
Febbraio 2018 | Marzo 2018 12/03/2018 | € 26.580,20 |
Marzo 2018 | Aprile 2018 19/04/2018 | € 29.690,66 |
Aprile 2018 | Maggio 2018 14/05/2018 | € 29.267,27 |
Maggio 2018 | Giugno 2018 14/06/2018 | € 29.642,27 |
Giugno 2018 | Luglio 2018 23/07/2018 | € 28.399,15 |
Luglio 2018 | Agosto 2018 13/08/2018 | € 29.412,19 |
Agosto 2018 | Settembre 2018 18/09/2018 | € 31.457,68 |
Settembre 2018 | Ottobre 2018 16/10/2018 | € 29.592,24 |
Ottobre 2018 | Novembre 2018 21/11/2018 | € 29.779,74 |
Novembre 2018 | Dicembre 2018 14/12/2018 | € 28.639,25 |
Contributo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali acquisto ambulanze e beni strumentali | Mese di avvenuto incasso | Importo |
Anno 2016 | Giugno 2018 08/06/2018 | € 3.124,36 |